2026 Camp Session Dates
| SESSION | DATES | PROGRAM | AGES |
|---|---|---|---|
| Session 1 | June 22-28 | Voyager 19+ | 19-42 |
| Session 2 | July 3-10 | Individual | 6-26 |
| Session 3 | July 14-21 | Individual | 6-26 |
| LIT | 17-26 | ||
| Session 4 | July 25-29 | Family Camp | 0-18 |
| Session 5 | August 2-8 | Voyager 19+ | 19-42 |
| Session 6 | August 12-19 | Individual | 6-26 |
| Session 7 | August 23-29 | Family Camp | 0-42 |
Camper Fee Chart 2026
| SESSION TYPE | AGE | SUBSIDIZED RATE | FULL FEES RATE |
|---|---|---|---|
| Individual | 6-18 | $425 | $2,500 |
| Individual | 19-26 | n/a | $2,500 |
| Voyager 19+ | 19-42 | n/a | $2,275 |
| 5 Day Family Camp | 0-18 | $225 per person | $300 per person |
| 7 Day Family Camp | 0-18 | $275 per person | $375 per person |
| 7 Day Family Camp | 19-42 | n/a | $375 per person |


